Local | Res. | Visitante |
Alcobendas | 24 - 20 | Artepref Aranda |
Anaitasuna | 24 - 27 | Frig. Morrazo |
Barakaldo | 23 - 26 | Teucro Ence |
Forcusa Huesca | 32 - 27 | Oar Gracia |
Oar Coruña | 25 - 25 | Costablanca |
Palma del Río | 32 - 27 | Grupo Sigarci |
Pilotes Posada | 30 - 25 | Edenca |
Tolimar T.Mayo | 25 - 35 | Prasa |
Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
1 | Teucro Ence | 32 | 19 | 14 | 4 | 1 | 547 | 461 | 86 |
2 | Prasa | 30 | 19 | 15 | 0 | 4 | 550 | 465 | 85 |
3 | Pilotes Posada | 30 | 19 | 13 | 4 | 2 | 517 | 437 | 80 |
4 | Frig. Morrazo | 27 | 19 | 12 | 3 | 4 | 514 | 501 | 13 |
5 | Forcusa Huesca | 23 | 19 | 10 | 3 | 6 | 544 | 504 | 40 |
6 | Edenca | 22 | 19 | 9 | 4 | 6 | 478 | 463 | 15 |
7 | Artepref Aranda | 22 | 19 | 10 | 2 | 7 | 543 | 506 | 37 |
8 | Alcobendas | 21 | 19 | 9 | 3 | 7 | 538 | 515 | 23 |
9 | Oar Coruña | 21 | 19 | 8 | 5 | 6 | 496 | 479 | 17 |
10 | Barakaldo | 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 496 | 504 | -8 |
11 | Palma del Río | 14 | 19 | 7 | 0 | 12 | 485 | 520 | -35 |
12 | Anaitasuna | 14 | 19 | 5 | 4 | 10 | 478 | 523 | -45 |
13 | Costablanca | 11 | 19 | 5 | 1 | 13 | 548 | 588 | -40 |
14 | Grupo Sigarci | 10 | 19 | 3 | 4 | 12 | 529 | 604 | -75 |
15 | Oar Gracia | 6 | 19 | 3 | 0 | 16 | 472 | 564 | -92 |
16 | Tolimar T.Mayo | 6 | 19 | 3 | 0 | 16 | 467 | 568 | -101 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario